Topeltvedruvõlli õlitihendid Pöörlevate rakenduste jaoks
Toodete kirjeldus Tel:0086-15122499106
Allolev tabel annab ülevaate iga materjali füüsikalistest, keemilistest ja mehaanilistest omadustest.
| Omadused/materjalid | ACM | AEM | CR | EPDM | FFKM | FKM | FVMQ | HNBR | NBR | VMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulumiskindel | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Vastupidavus hapetele | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Keemiline vastupidavus | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vastupidavus külmale | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dünaamilised omadused | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Elektrilised omadused | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Tulekindel | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Kuumuskindel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tihendusvesi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Õlikindel | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Osoonile vastupidav | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Rebenemiskindel | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Tõmbekindel | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Vee/aurukindel | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Vastupidavus atmosfääri mõjuritele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
1. Suurepärased omadused 2. Head omadused 3. Keskmised omadused 4. Halvad omadused

Topeltvedruvõlli õlitihendid Pöörlevate rakenduste jaoks
RakendusedIgat tüüpi pöörlevad rakendused |
|

Topeltvedruga mootorratta võlli tihendid

DC pöörlevad õlitihendid
Topeltvedruvõlli õlitihendid Pöörlevate rakenduste jaoks
Abi saamisekscontact SWKS Kris@tjswks.com

Kuum tags: topeltvedruvõlli õlitihendid pöörlevateks rakendusteks, Hiina, tootjad, tarnijad, kohandatud, hind

