SWKS Seal, millel on üle 10-aastane kogemus, on üks juhtivaid vibratsioonivastaseid kummist jalgade summutavaid padjakesi Hiinas. Ja pakume ka kohandatud teenust, mis vastab teie erinõuetele. Palun võite vabalt osta meilt soodsa hinnaga kummitooteid.
Vibratsioonivastased kummist jalgade summutuspadjad
| Osa nimi | Kummist jalad |
| Teenus | OEM või ODM |
| Osa materjal | Silikoon või kumm (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, SIR, PU, ACM, CO jne) |
| Materjali kõvadus | Silikoon umbes 20 ~ 80 Shore A; kumm umbes 30 ~ 90 Shore A |
| Suurus | Kohandatud |
| Kuju | Kohandatud |
| Värv | Kohandatud vastavalt Pantone värvidele |
| Välimus | kliendi nõudena |
| Joonised | 2D VÕI 3D vastuvõetav |
| Temperatuurikindlus | -40 ~ 300 kraadi sentigrade |
| Sallivus | 0.05mm |
| Tehnoloogia | Kuumpressimine vormimine või süstimine Vormimine |
| Teine töötlemine | Vulkaniseerimine / Deburring / Siidiekraan / Nikerdus / trükkimine |
| Kvaliteedikontroll | sisemine QC juhtelement |
| Osa funktsioon | 1.Oksüdatsioon , Keemiline,õli, hape, leelis , ilmastikukindlus |
| 2. värvikas, vananemisvastane, hea paindlikkus, hea elastsus | |
| MOQ: | Summa : Rohkem kui 200 USD iga osa kohta(sõltub konkreetsest osast) |
| Saatmisviisid | 1. Meritsi Yantiani sadamast. 2. Ekspress: DHL/UPS/FEDEX jne 3. Õhu kaudu |
| Pakett | Tavaliselt PE kott + karp või kohandatud kliendi soovil |
| Kaubandustermin | Endised tööd; FOB Shenzhen/Guangzhou ; CIF |
| Kestus | 5 ~ 10 päeva hallituse valmistamiseks, 7 ~ 15 päeva masstootmiseks (sõltub osa struktuurist ) |
| Spetsifikatsioon | Kinnitage ISO-9001 ja toidukvaliteedi direktiivi vastavus rohelistele toodetele |
| Rakenduse väli | 1. Elektronkomponendid |
| 2. Meditsiiniseadmed | |
| 3. Kodutehnika | |
| 4. Mehaanilised seadmed | |
| 5. Kontoriruumid | |
| 6. Lennundus | |
| 7. Ehitus | |
| 8. Auto |

Vibratsioonivastased kummist jalgade summutuspadjad
Abi saamiseks,võta ühendust SWKS Kris@tjswks.com
Kuum tags: vibratsioonivastased kummist jalgade summutuspadjad, Hiina, tootjad, tarnijad, kohandatud, hind

